Geri

Sıralama Argent
| Sıra | Kullanıcı adı | Argent |
|---|---|---|
| 1 603 697 721 | ||
| 1 375 094 537,48 | ||
| 1 132 668 468,196 | ||
#4 | 820 440 821,647 | |
#5 | 715 227 668,457 | |
#6 | 600 156 372,444 | |
#7 | 558 333 071,76 | |
#8 | 552 861 096,72 | |
#9 | 517 688 364,1 | |
#10 | 483 997 216,622 | |
#11 | 457 934 693,572 | |
#12 | 434 703 183,97 | |
#13 | 431 913 157,375 | |
#14 | 419 960 935,5 | |
#15 | 341 354 929,452 | |
#16 | 330 481 235,87 | |
#17 | 324 911 545,88 | |
#18 | 291 436 809,887 | |
#19 | 270 867 182,56 | |
#20 | 265 691 379,904 | |
#21 | 253 075 737,245 | |
#22 | 250 666 691,856 | |
#23 | 248 302 700,67 | |
#24 | 240 011 183,125 | |
#25 | 238 641 002,66 | |
#26 | 234 823 539,915 | |
#27 | 153 849 813,601 | |
#28 | 150 074 772,655 | |
#29 | 148 171 386,366 | |
#30 | 142 280 512,25 | |
#31 | 137 678 288,98 | |
#32 | 134 267 298,275 | |
#33 | 122 998 079,126 | |
#34 | 121 130 893,365 | |
#35 | 120 053 063,227 | |
#36 | 119 215 082,5 | |
#37 | 116 283 009,021 | |
#38 | 114 182 070,352 | |
#39 | 112 577 091,166 | |
#40 | 110 127 200,94 | |
#41 | 108 931 894,65 | |
#42 | 108 734 699,26 | |
#43 | 107 173 640,063 | |
#44 | 106 101 096,06 | |
#45 | 104 005 536,125 | |
#46 | 101 546 015,609 | |
#47 | 101 081 786,06 | |
#48 | 100 523 890,86 | |
#49 | 95 134 988,939 | |
#50 | 94 885 167,675 |
...