Volver
Clasificación Argent
| Posición | Usuario | Argent |
|---|---|---|
| 4 815 804 067,939 | ||
| 3 149 882 654 | ||
| 1 603 697 721 | ||
#4 | 1 530 140 376,72 | |
#5 | 1 375 094 537,48 | |
#6 | 1 279 156 965 | |
#7 | 1 198 234 724,013 | |
#8 | 1 132 668 468,196 | |
#9 | 1 010 287 754,782 | |
#10 | 879 307 402,484 | |
#11 | 735 591 837,23 | |
#12 | 727 545 378,405 | |
#13 | 671 917 542,875 | |
#14 | 615 737 039,37 | |
#15 | 578 626 107,957 | |
#16 | 521 961 864,1 | |
#17 | 499 974 220,357 | |
#18 | 480 313 190,847 | |
#19 | 464 847 441,266 | |
#20 | 459 313 578,304 | |
#21 | 431 280 873,019 | |
#22 | 426 452 941 | |
#23 | 425 806 534,5 | |
#24 | 407 499 035,655 | |
#25 | 395 044 762,97 | |
#26 | 387 263 497,352 | |
#27 | 383 883 654 | |
#28 | 349 547 463 | |
#29 | 344 336 309,452 | |
#30 | 333 260 322,964 | |
#31 | 330 481 235,87 | |
#32 | 323 377 904,584 | |
#33 | 308 597 786,572 | |
#34 | 301 520 521,331 | |
#35 | 286 367 240,227 | |
#36 | 286 130 314,153 | |
#37 | 277 020 501,65 | |
#38 | 270 867 182,56 | |
#39 | 269 641 984,042 | |
#40 | 253 139 716 | |
#41 | 251 333 995 | |
#42 | 248 349 142,642 | |
#43 | 240 641 002,66 | |
#44 | 240 011 183,125 | |
#45 | 238 053 045,887 | |
#46 | 235 865 463,466 | |
#47 | 221 137 419 | |
#48 | 217 013 861 | |
#49 | 215 043 378,674 | |
#50 | 210 165 259,86 |
...